1 / 5
The products are widely used in iron and steel, mining, coal, cement, electric power, port and chemical industries.
| Cover Rubber grade | 8MPA, 10MPA, 12MPA, 15MPA, 18MPA, 20MPA, 24MPA, 26MPA | DIN-X, Y, W, RMA-1, RMA-2 |
| Belt width (mm) | 300, 400, 500, 600, 650, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1800, 2000, 2200, 2500 | 18", 20", 24", 30", 36", 40", 42", 48", 60", 72", 78", 86", 94" |
| Tensile strength | ST630, ST800, ST1000, ST1250, ST1600, ST2000, ST5000, ST5400, ST6300, ST7000, ST7500 | ST2500, ST3150, ST3500, ST4000, ST4500 |
| Top+Bottom thickness | 3+1.5, 4+2, 4+1.5, 4+3, 5+1.5 | 3/16"+1/16", 1/4"+1/16" |
| Belt thickness | 13mm, 13.5mm, 16mm, 16.5mm, 17mm, 20mm, 21.2mm, 24.1mm, 24.6mm, 25.7mm, 27.9mm | |
| Belt length | 10m, 20m, 50m, 100m, 200m, 250m, 300m, 500m | |
| Belt edge type | moulded (sealed) edge or cut edge | |







