1 / 5
| Model NO. | / |
| Inside Material | Polyester |
| Feature | Oil-Resistant, Acid And Alkali Resistant, Tear-Resistant, Heat-Resistant, Cold-Resistant, Wear-Resistant |
| Tensile Strength | Strong |
| Business Type | Manufacturer/Factory |
| R&D Capacity | OEM |
| Color | Green, Blue, White |
| Transport Package | Woven Bag/Pallet/Wooden Case |
| Specification | flat/patterned |
| Origin | China |
| HS Code | 591000000 |
| Production Capacity | 10000 Pieces / Month |
| Package Size | 30.00cm * 25.00cm * 25.00cm |
| Package Gross Weight | 1.000kg |
Light & Thin Conveyor Belt
| Pattern | Colloid Material | Width (mm) | Thickness (mm) | Carcass number | Colloid number | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Diamond Grass Skid Proof I Letter Customization |
PVC PU Silica Gel |
50-3000 | 1 2 3 4 5 |
1 2 3 |
1 2 3 |
Green Blue White Black Customization |
| Belt Type | Thickness / Height | Width | Distance | Color | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dam Board Belt | Dam Board Parameter | 10~20 mm | 20~45 mm | 300~600 mm | Green/Blue |
| Flat structure parameters | |||||
| Skirt Belt | Skirt Parameter | 5~10 mm | 45 mm | 54 mm | Green/Blue |
| Skirt structure parameters | |||||
Established in 2011, our company specializes in manufacturing food conveying accessories.
Our factory, covering 28,000 square meters, is located in one of the most developed industrial areas in China.